Minigrip Industrial Products

Premium Red Line—Specifications

2 MIL CLEAR

SIZE W x L PART # QTY PER CASE WEIGHT CASE DIMENSIONS
2 x 2* SBE2R22 1,000 11.70 19x14x7
2 x 3* SBE2R23 1,000 13.40 19x14x7
3 x 3** SBE2R33 1,000 10.05 19x10x9
3 x 4** SBE2R34 1,000 12.60 19x10x9
3 x 5** SBE2R35 1,000 14.70 19x10x9
4 x 4** SBE2R44 1,000 16.60 16x13x11
4 x 6** SBE2R46 1,000 22.40 16x13x11
4 x 8 SBE2R48 1,000 5.67 11x7x5
5 x 5 SBE2R55 1,000 4.71 10x8x6
5 x 7 SBE2R57 1,000 6.23 10x8x6
5 x 8 SBE2R58 1,000 7.15 10x8x6
5 x 10 SBE2R510 1,000 8.80 10x8x6
6 x 4 SBE2R64 1,000 4.62 11x7x5
6 x 6 SBE2R66 1,000 6.44 10x9x6
6 x 8 SBE2R68 1,000 8.51 10x9x6
6 x 9 SBE2R69 1,000 8.81 10x9x6
6 x 10 SBE2R610 1,000 10.39 10x9x6
8 x 8 SBE2R88 1,000 11.09 14x11x4
8 x 10 SBE2R810 1,000 13.79 14x11x4
8 x 12 SBE2R812 1,000 15.70 14x11x4
9 x 12 SBE2R912 1,000 20.20 14x11x4
10 x 12 SBE2R1012 1,000 19.69 14x12x9
10 x 13 SBE2R1013 1,000 20.92 14x12x9
12 x 12 SBE2R1212 1,000 23.51 14x12x9
12 x 15 SBE2R1215 1,000 28.53 18x13x7
13 x 15 SBE2R1315 1,000 31.30 18x13x7
13 x 18 SBE2R1318 1,000 36.25 18x13x7

4 MIL CLEAR

SIZE W x L PART # QTY PER CASE WEIGHT CASE DIMENSIONS
2.5 x 3 SBE4R243H 1,000 3.20 11x7x5
3 x 4 SBE4R34H 1,000 4.94 11x7x5
3 x 5 SBE4R35H 1,000 5.47 10x8x6
4 x 4 SBE4R44H 1,000 6.33 10x8x6
4 x 6 SBE4R46H 1,000 8.53 10x9x6
4 x 8 SBE4R48H 1,000 11.06 15x10x8
5 x 8 SBE4R58H 1,000 13.33 15x10x8
6 x 6 SBE4R66H 1,000 12.39 15x10x8
6 x 8 SBE4R68H 1,000 15.91 15x10x8
6 x 9 SBE4R69 1,000 17.43 15x10x8
8 x 8 SBE4R88 1,000 22.43 14x12x9
8 x 10 SBE4R810 1,000 25.83 14x12x9
9 x 12 SBE4R912 1,000 29.93 17x11x10
10 x 10 SBE4R1010 500 15.73 15x10x8
10 x 12 SBE4R1012H 500 19.02 14x12x9
10 x 13 SBE4R1013 500 18.71 14x12x9
12 x 12 SBE4R1212 500 22.38 14x12x9
12 x 15 SBE4R1215 500 27.11 18x13x7
13 x 18 SBE4R1318 500 33.40 18x13x7
14 x 24 SBE4R1424 250 16.75 14x12x9

6 MIL CLEAR

SIZE W x L PART # QTY PER CASE WEIGHT CASE DIMENSIONS
4 x 6 SBE6R46 500 5.65 10x9x6
6 x 8 SBE6R68 500 11.70 15x10x8
8 x 10 SBE6R810 500 19.05 14x12x9
9 x 12 SBE6R912 500 16.25 17x11x10
10 x 12 SBE6R1012 500 19.45 17x11x10
12 x 15 SBE6R1215 250 27.11 19x14x9
13 x 18 SBE6R1318 250 16.70 18x13x7

2 MIL WRITEABLE WHITE STRIPE

SIZE W x L PART # QTY PER CASE WEIGHT CASE DIMENSIONS
2 x 3* SBE2W23 1,000 14.40 19x14x7
3 x 4 ** SBE2W34 1,000 12.00 19x10x9
3 x 5 ** SBE2W35 1,000 14.30 19x10x9
4 x 6 ** SBE2W46 1,000 22.70 16x13x11
5 x 8 SBE2W58 1,000 7.20 10x8x6
6 x 9 SBE2W69 1,000 8.94 10x9x6
8 x 10 SBE2W810 1,000 12.82 14x11x4
9 x 12 SBE2W912 1,000 18.88 15x10x8

4 MIL WRITEABLE WHITE STRIPE

SIZE W x L PART # QTY PER CASE WEIGHT CASE DIMENSIONS
3X5 SBE4W35H 1,000 5.68 10x8x6
4X6 SBE4W46H 1,000 8.74 10x9x6
5X8 SBE4W58H 1,000 13.86 15x10x8
6X9 SBE4W69H 1,000 17.43 15x10x8
8X10 SBE4W810H 1,000 26.23 14x12x9
9X12 SBE4W912H 1,000 33.39 17x11x10

* Available only in master packs of 10M.
** Available only in master packs of 5M.
H = Hang hole standard for this size.

Didn't find the exact bag to meet your specific needs? Contact Minigrip Custom Products to help make your unique reclosable packaging idea come to life. Learn how to become a Minigrip Distributor.